Interessi di mora
Calcolo di interessi di messa a mora su crediti commerciali secondo il decreto legislativo 231/2002.
Da questa pagina è possibile eseguire gratuitamente e senza alcuna registrazione, il calcolo degli interessi di mora. Il calcolo è eseguito seguendo le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.
È sufficiente inserire gli opportuni valori nelle caselle sottostanti e selezionare il pulsante "Calcola".
Per accedere ai risultati del calcolo non è necessaria alcuna registrazione.
Il calcolatore è aggiornato al: 30/06/2010.
| Tabella riassuntiva dei tassi di mora ex d.l. 231/2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Inizio periodo | Fine periodo | Tasso B.C.E. | Maggiorazione | Tasso di interesse applicato |
| 08/08/02 | 31/12/02 | 3,35% | 7% | 10,35% |
| 01/01/03 | 30/06/03 | 2,28% | 7% | 9,85% |
| 01/07/03 | 31/12/03 | 2,10% | 7% | 9,10% |
| 01/01/04 | 30/06/04 | 2,02% | 7% | 9,02% |
| 01/07/04 | 31/12/04 | 2,01% | 7% | 9,01% |
| 01/01/05 | 30/06/05 | 2,09% | 7% | 9,09% |
| 01/07/05 | 31/12/05 | 2,05% | 7% | 9,05% |
| 01/01/06 | 30/06/06 | 2,25% | 7% | 9,25% |
| 01/07/06 | 31/12/06 | 2,83% | 7% | 9,83% |
| 01/01/07 | 30/06/07 | 3,58% | 7% | 10,58% |
| 01/07/07 | 31/12/07 | 4,07% | 7% | 11,07% |
| 01/01/08 | 30/06/08 | 4,20% | 7% | 11,20% |
| 01/07/08 | 31/12/08 | 4,10% | 7% | 11,10% |
| 01/01/09 | 30/06/09 | 2,50% | 7% | 9,50% |
| 01/07/09 | 31/12/09 | 1,00% | 7% | 8,00% |
| 01/01/10 | 30/06/10 | 1,00% | 7% | 8,00% |



RSS